Sonderprodukte OPTIMAL Privat & Gewerbe
Unseren Gaskunden empfehlen wir unsere attraktiven ERDGAS-Produkte OPTIMAL, OPTIMAL 1 und OPTIMAL 2.
Tarif | Grundpreis pro Jahr | Arbeitspreis |
---|---|---|
OPTIMAL bis ca. 5.300 kWh | 37,84 EUR | 13,37 Ct/kWh |
OPTIMAL 1 ab ca. 5.300 kWh | 177,07 EUR | 10,76 Ct/kWh |
OPTIMAL 2 ab ca. 53.000 kWh | 224,67 EUR | 10,67 Ct/kWh |
Das Preisblatt gültig ab 01.06.2022 gibt es hier (PDF-Datei) zum Download.
Tarif | Grundpreis pro Jahr | Arbeitspreis |
---|---|---|
OPTIMAL bis ca. 5.300 kWh | 37,84 EUR | 9,97 Ct/kWh |
OPTIMAL 1 ab ca. 5.300 kWh | 177,07 EUR | 7,36 Ct/kWh |
OPTIMAL 2 ab ca. 53.000 kWh | 224,67 EUR | 7,27 Ct/kWh |
Das Preisblatt gültig ab 01.01.2022 gibt es hier (PDF-Datei) zum Download.
Tarif | Grundpreis pro Jahr | Arbeitspreis |
---|---|---|
OPTIMAL bis ca. 5.300 kWh | 37,84 EUR | 8,30 Ct/kWh |
OPTIMAL 1 ab ca. 5.300 kWh | 177,07 EUR | 5,69 Ct/kWh |
OPTIMAL 2 ab ca. 53.000 kWh | 224,67 EUR | 5,60 Ct/kWh |
Das Preisblatt gültig ab 01.01.2021 gibt es hier (PDF-Datei) zum Download.
Großkunden
Bei einer Abnahmemenge von mehr als 150 kW Nennwärmeleistung unterbreiten wir Ihnen gerne ein auf Ihr Abnahmeverhalten zugeschnittenes individuelles Angebot.
Kontaktieren Sie uns:
Telefonnummer: 09128 9914-301
Faxnummer: 09128 9914-29
E-Mail schreiben