Sonderprodukte OPTIMAL Privat & Gewerbe
Unseren Gaskunden empfehlen wir unsere attraktiven ERDGAS-Produkte OPTIMAL, OPTIMAL 1 und OPTIMAL 2.
Tarif | Grundpreis pro Jahr | Arbeitspreis |
---|---|---|
OPTIMAL bis ca. 5.300 kWh | 34,03 EUR | 14,00 Ct/kWh |
OPTIMAL 1 ab ca. 5.300 kWh | 159,22 EUR | 11,64 Ct/kWh |
OPTIMAL 2 ab ca. 53.000 kWh | 202,02 EUR | 11,57 Ct/kWh |
Das Preisblatt gültig ab 01.01.2024 gibt es hier (PDF-Datei) zum Download.
Tarif | Grundpreis pro Jahr | Arbeitspreis |
---|---|---|
OPTIMAL bis ca. 5.300 kWh | 34,03 EUR | 17,10 Ct/kWh |
OPTIMAL 1 ab ca. 5.300 kWh | 159,22 EUR | 14,74 Ct/kWh |
OPTIMAL 2 ab ca. 53.000 kWh | 202,02 EUR | 14,67 Ct/kWh |
Das Preisblatt gültig ab 01.09.2023 bis 31.12.2023 gibt es hier (PDF-Datei) zum Download.
Großkunden
Bei einer Abnahmemenge von mehr als 150 kW Nennwärmeleistung unterbreiten wir Ihnen gerne ein auf Ihr Abnahmeverhalten zugeschnittenes individuelles Angebot.
Kontaktieren Sie uns:
Telefonnummer: 09128 9914-301
Faxnummer: 09128 9914-29
E-Mail schreiben